各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位の三井住友トラストグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三井住友トラストグループ(8309) | 1,393万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 1,305万円 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 1,234万円 | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 1,180万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 1,170万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 1,167万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | ひろぎんHDs(7337) | 1,118万円 | 251,214百万円 | 16.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 1,112万円 | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 1,067万円 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 10位(+6↑) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | 1,057万円 | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 九州フィナンシャルグループ(7180) | 1,003万円 | 263,250百万円 | 15.2% | 5.1% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 1,003万円 | 93,787百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 13位(-11↓) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 995万円 | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 990万円 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | いよぎんHDs(5830) | 987万円 | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 16位(-8↓) | 西日本フィナンシャルHDs(7189) | 974万円 | 246,860百万円 | 15.3% | 6.9% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 951万円 | 249,074百万円 | 15.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | トモニHDs(8600) | 945万円 | 104,775百万円 | 21.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | CCIグループ(7381) | 931万円 | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | あおぞら銀行(8304) | 928万円 | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用