各社の最新年度の売上高を比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 3,848,098百万円 | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 本田技研工業(7267) | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | -423,941百万円 | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 三菱商事(8058) | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 800,460百万円 | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 伊藤忠商事(8001) | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 900,283百万円 | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2,427,229百万円 | 2026-03 |
| 6位(±0→) | NTT(9432) | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 1,037,032百万円 | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | 三井物産(8031) | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 833,971百万円 | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | ソニーグループ(6758) | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | -326,865百万円 | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 日産自動車(7201) | 12,007,888百万円 | 0.5% | -10.9% | -533,095百万円 | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | ENEOSHDs(5020) | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 258,726百万円 | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | 豊田通商(8015) | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 370,516百万円 | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 日本郵政(6178) | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 374,556百万円 | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | 第一ライフグループ(8750) | 11,308,275百万円 | — | 11.1% | 436,597百万円 | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 1,582,973百万円 | 2026-03 |
| 15位(±0→) | イオン(8267) | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 72,677百万円 | 2026-02 |
| 16位(+1↑) | 日立製作所(6501) | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 802,368百万円 | 2026-03 |
| 17位(-6↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 292,760百万円 | 2026-02 |
| 18位(+2↑) | 日本製鉄(5401) | 10,063,216百万円 | 2.4% | 0.3% | 17,158百万円 | 2026-03 |
| 19位(±0→) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 1,248,632百万円 | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | 丸紅(8002) | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 543,852百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 売上高:本業の稼ぎ。事業規模を示す。ここでは売上高、営業収益、完成工事高など各会計基準、各業種における損益計算書のトップラインを標準化している。
- 順位
- 売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用