各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位のクリアルは、1年前の43位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+42↑) | クリアル(2998) | 855,400万円 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | ヒューリック(3003) | 2,295万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | 三井不動産(8801) | 1,856万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | 三菱地所(8802) | 1,759万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | 地主(3252) | 1,750万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 6位(-2↓) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 1,683万円 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 7位(+2↑) | プロパスト(3236) | 1,479万円 | 29,465百万円 | 11.0% | 13.7% | 2026-05 |
| 8位(+6↑) | ランドビジネス(8944) | 1,397万円 | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 9位(+9↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 1,322万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 10位(-3↓) | 東急不動産HDs(3289) | 1,320万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 11位(+50↑) | シーラテクノロジーズ(8887) | 1,300万円 | 39,331百万円 | 8.1% | 37.2% | 2026-05 |
| 12位(-2↓) | 野村不動産HDs(3231) | 1,248万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 1,240万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 14位(-2↓) | 平和不動産(8803) | 1,225万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 15位(-4↓) | 東京建物(8804) | 1,186万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 16位(-3↓) | 京阪神ビルディング(8818) | 1,108万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 17位(+15↑) | アーバネットコーポレーション(3242) | 1,073万円 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 18位(-3↓) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 1,065万円 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 19位(+4↑) | ミガロHDs(5535) | 967万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | トーセイ(8923) | 944万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用