各社の最新年度の平均年間給与を比較した上位100社です。 1位のTSIHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 平均年間給与 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | TSIHDs(3608) | 1,496万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 2位(+1↑) | 帝人(3401) | 890万円 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 東レ(3402) | 838万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 帝国繊維(3302) | 768万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 5位(-1↓) | キング(8118) | 739万円 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 6位(+5↑) | 富士紡HDs(3104) | 732万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | セーレン(3569) | 714万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 片倉工業(3001) | 689万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 9位(-2↓) | トーア紡コーポレーション(3204) | 680万円 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 10位(-1↓) | オンワードHDs(8016) | 657万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 11位(+1↑) | 日本フエルト(3512) | 657万円 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | グンゼ(3002) | 652万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 13位(-7↓) | ゴールドウイン(8111) | 652万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | ダイトウボウ(3202) | 650万円 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | ルックHDs(8029) | 641万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 16位(+1↑) | サイボー(3123) | 640万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 17位(+6↑) | 倉敷紡績(3106) | 639万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | SUMINOE(3501) | 633万円 | 107,633百万円 | 2.2% | -1.1% | 2026-05 |
| 19位(+1↑) | イチカワ(3513) | 630万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | ワコールHDs(3591) | 620万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 平均年間給与
- 順位
- 平均年間給与が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用