各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位のグローム・HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | グローム・HDs(8938) | 0.6% | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | RISE(8836) | 0.6% | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | テーオーシー(8841) | 0.9% | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | アズーム(3496) | 1.1% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 5位(-1↓) | エムティジェネックス(9820) | 1.9% | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 6位(新規) | サンネクスタグループ(8945) | 4.7% | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 7位(+1↑) | ランド(8918) | 6.8% | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 8位(+2↑) | テルマー湯HDs(3521) | 8.2% | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | JPMC(3276) | 8.2% | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 10位(-4↓) | イノベーションHDs(3484) | 11.0% | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | robothome(1435) | 11.8% | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 12位(+2↑) | 東武住販(3297) | 16.8% | 7,745百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-05 |
| 13位(+3↑) | FJネクストHDs(8935) | 18.2% | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 14位(+9↑) | エリッツHDs(5533) | 33.7% | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 15位(+4↑) | ファースト住建(8917) | 33.8% | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 16位(-7↓) | ASIANSTAR(8946) | 34.9% | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 17位(+5↑) | スターツコーポレーション(8850) | 35.2% | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | ヨシコン(5280) | 35.8% | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | パルマ(3461) | 37.1% | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 20位(+5↑) | 空港施設(8864) | 42.9% | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用