各社の最新年度のD/Eレシオを比較した上位100社です。 1位の帝国繊維は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | D/Eレシオ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 帝国繊維(3302) | 0.1% | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | 富士紡HDs(3104) | 0.6% | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | アツギ(3529) | 1.4% | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | キング(8118) | 1.6% | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | ソトー(3571) | 3.2% | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | ゴールドウイン(8111) | 3.5% | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 日本フエルト(3512) | 3.5% | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | イチカワ(3513) | 3.7% | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | ヤマトインターナショナル(8127) | 4.8% | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 10位(+1↑) | セーレン(3569) | 5.7% | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | 倉敷紡績(3106) | 5.7% | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | 東京ソワール(8040) | 6.4% | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | 片倉工業(3001) | 7.7% | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 14位(+1↑) | 日本毛織(3201) | 10.8% | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 15位(+2↑) | ワコールHDs(3591) | 11.4% | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 16位(-4↓) | グンゼ(3002) | 12.2% | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | 東海染工(3577) | 19.8% | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 三陽商会(8011) | 21.0% | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 19位(±0→) | オーベクス(3583) | 21.0% | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | ナイガイ(8013) | 22.8% | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合。借入依存度を示す。
- 順位
- D/Eレシオが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用