各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位の三菱UFJフィナンシャル・グループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 2,237,858百万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 2,080,873百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 547,631百万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ゆうちょ銀行(7182) | 486,841百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | りそなHDs(8308) | 348,197百万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 166,657百万円 | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 千葉銀行(8331) | 123,768百万円 | 445,037百万円 | 25.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | 楽天銀行(5838) | 110,839百万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 105,458百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 94,600百万円 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | いよぎんHDs(5830) | 78,550百万円 | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 77,083百万円 | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 13位(+5↑) | 群馬銀行(8334) | 75,927百万円 | 264,965百万円 | 26.2% | 10.0% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 62,094百万円 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | セブン銀行(8410) | 59,284百万円 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 16位(-8↓) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 56,121百万円 | 621,168百万円 | 6.8% | 8.5% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | SBI新生銀行(8303) | 52,856百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 八十二長野銀行(8359) | 52,314百万円 | 305,443百万円 | 15.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 19位(+4↑) | 七十七銀行(8341) | 50,448百万円 | 211,208百万円 | 22.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 20位(+7↑) | 九州フィナンシャルグループ(7180) | 50,094百万円 | 263,250百万円 | 15.2% | 5.1% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用