各社の最新年度のEBITDAを比較した上位100社です。 1位のソニーグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソニーグループ(6758) | 2,628,162百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日立製作所(6501) | 1,199,275百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | キオクシアHDs(285A) | 1,183,195百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 東京エレクトロン(8035) | 706,281百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 三菱電機(6503) | 666,879百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | パナソニックHDs(6752) | 640,749百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | キーエンス(6861) | 612,986百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 8位(+5↑) | アドバンテスト(6857) | 524,732百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | 日本電気(6701) | 514,415百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | TDK(6762) | 476,607百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | 村田製作所(6981) | 460,047百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 389,763百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 13位(-1↓) | 富士通(6702) | 348,329百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 京セラ(6971) | 276,327百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | ニデック(6594) | 238,116百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 16位(-2↓) | ファナック(6954) | 231,545百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 富士電機(6504) | 198,398百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | ミネベアミツミ(6479) | 174,401百万円 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | SCREENHDs(7735) | 137,097百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | ブラザー工業(6448) | 129,297百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- EBITDA:営業利益に減価償却費などを戻した、償却前の利益。現金収益力に近い利益指標として使われる。
- 順位
- EBITDAが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用