各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位の長府製作所は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 長府製作所(5946) | 93.0% | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | 天龍製鋸(5945) | 91.1% | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 3位(+9↑) | アトムリビンテック(3426) | 89.9% | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 4位(-1↓) | ダイニチ工業(5951) | 86.6% | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 共和工業所(5971) | 86.4% | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 6位(+1↑) | 立川ブラインド工業(7989) | 83.2% | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 7位(+1↑) | 川岸工業(5921) | 82.8% | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 8位(+1↑) | アルメタックス(5928) | 82.4% | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 兼房(5984) | 81.6% | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | ダイケン(5900) | 80.8% | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 11位(+5↑) | 京都機械工具(5966) | 79.9% | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 12位(+5↑) | コロナ(5909) | 77.6% | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | スーパーツール(5990) | 77.3% | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 75.3% | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 15位(±0→) | イワブチ(5983) | 75.0% | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | トーカロ(3433) | 74.8% | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | ケー・エフ・シー(3420) | 74.0% | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 稲葉製作所(3421) | 74.0% | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 19位(+3↑) | 三洋工業(5958) | 73.0% | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 20位(+5↑) | 岡部(5959) | 72.8% | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用