各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位のツツミは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ツツミ(7937) | 95.1% | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | アルメディオ(7859) | 93.6% | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ピープル(7865) | 92.8% | 1,613百万円 | -10.8% | — | 2026-01 |
| 4位(-2↓) | ソノコム(7902) | 92.1% | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | アソインターナショナル(9340) | 88.0% | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 6位(+2↑) | タカノ(7885) | 85.7% | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | SHOEI(7839) | 85.1% | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 8位(+1↑) | セキ(7857) | 83.6% | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | 遠藤製作所(7841) | 83.3% | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 10位(+1↑) | アイフィスジャパン(7833) | 83.0% | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 11位(+1↑) | トランザクション(7818) | 82.6% | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 12位(+3↑) | リヒトラブ(7975) | 81.2% | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 13位(-3↓) | ビーアンドピー(7804) | 81.2% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 14位(+2↑) | パイロットコーポレーション(7846) | 80.8% | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 15位(-2↓) | 小松ウオール工業(7949) | 80.7% | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | 前田工繊(7821) | 78.6% | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 17位(-3↓) | 任天堂(7974) | 77.6% | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 18位(+3↑) | ヤマハ(7951) | 77.5% | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | コラントッテ(7792) | 76.9% | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 20位(-1↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 75.7% | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用