各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位のRISEは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | RISE(8836) | 91.6% | 433百万円 | 10.9% | 3.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | グローム・HDs(8938) | 90.3% | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ランド(8918) | 88.7% | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 4位(+2↑) | セレコーポレーション(5078) | 85.9% | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 5位(-1↓) | テーオーシー(8841) | 85.2% | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 84.7% | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | テルマー湯HDs(3521) | 82.5% | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | エムティジェネックス(9820) | 77.9% | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 9位(+4↑) | アズーム(3496) | 76.7% | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 10位(-1↓) | 東武住販(3297) | 75.6% | 7,745百万円 | 7.6% | 8.6% | 2026-05 |
| 11位(-1↓) | サンネクスタグループ(8945) | 72.3% | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 12位(±0→) | FJネクストHDs(8935) | 71.2% | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | robothome(1435) | 70.1% | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 14位(+6↑) | ヨシコン(5280) | 66.7% | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | ファースト住建(8917) | 65.8% | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 16位(+1↑) | パルマ(3461) | 63.8% | 2,312百万円 | 6.4% | 5.1% | 2025-09 |
| 17位(+7↑) | 誠建設工業(8995) | 61.7% | 3,130百万円 | 1.3% | 0.6% | 2026-03 |
| 18位(+12↑) | ディア・ライフ(3245) | 59.3% | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 19位(-5↓) | ASIANSTAR(8946) | 58.3% | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 20位(+6↑) | カチタス(8919) | 56.9% | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用