各社の最新年度の自己資本比率を比較した上位100社です。 1位の自重堂は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 自己資本比率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 自重堂(3597) | 90.9% | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 2位(±0→) | キング(8118) | 86.5% | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | アツギ(3529) | 80.2% | 21,469百万円 | -4.7% | -3.6% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 日本フエルト(3512) | 79.9% | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 帝国繊維(3302) | 79.1% | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 6位(-1↓) | フジックス(3600) | 78.7% | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | ゴールドウイン(8111) | 76.9% | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 小松マテーレ(3580) | 76.5% | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | ソトー(3571) | 75.3% | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 10位(+6↑) | 東京ソワール(8040) | 75.3% | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 11位(-3↓) | イチカワ(3513) | 75.0% | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | ヤマトインターナショナル(8127) | 74.3% | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 13位(-3↓) | グンゼ(3002) | 72.8% | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 富士紡HDs(3104) | 72.0% | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | セーレン(3569) | 71.8% | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | ワコールHDs(3591) | 71.7% | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | オーベクス(3583) | 71.3% | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 日本毛織(3201) | 69.4% | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 19位(-1↓) | 三陽商会(8011) | 68.3% | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 20位(+1↑) | 倉敷紡績(3106) | 65.5% | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 自己資本比率
- 順位
- 自己資本比率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用