各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前の3657位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3656↑) | トヨタ自動車(7203) | 3,952,613百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(+13↑) | 日立製作所(6501) | 1,326,508百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | 三菱商事(8058) | 1,041,457百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 東京海上HDs(8766) | 987,824百万円 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 5位(+29↑) | 三菱重工業(7011) | 893,444百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 6位(+13↑) | 伊藤忠商事(8001) | 742,965百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 7位(+6↑) | SBI新生銀行(8303) | 724,852百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 8位(+128↑) | KDDI(9433) | 708,398百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | 武田薬品工業(4502) | 672,290百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 10位(+61↑) | 住友商事(8053) | 657,564百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 11位(+6↑) | リクルートHDs(6098) | 619,689百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 12位(+33↑) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 560,757百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 13位(+9↑) | SBIHDs(8473) | 559,179百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 14位(-7↓) | デンソー(6902) | 494,139百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 15位(+80↑) | アステラス製薬(4503) | 493,466百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 16位(+38↑) | 富士通(6702) | 482,621百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 17位(+23↑) | SOMPOHDs(8630) | 473,505百万円 | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 18位(+37↑) | 日本電気(6701) | 472,149百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 19位(+11↑) | NTT(9432) | 461,766百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | 東京エレクトロン(8035) | 443,240百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用