各社の最新年度のFCFを比較した上位100社です。 1位の三菱地所は、1年前の118位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | FCF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+117↑) | 三菱地所(8802) | 67,460百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(+4↑) | レオパレス21(8848) | 37,652百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | 日本空港ビルデング(9706) | 32,127百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | オープンハウスグループ(3288) | 18,423百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 5位(+4↑) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 16,816百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 6位(+106↑) | TKP(3479) | 15,810百万円 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 7位(+92↑) | ディア・ライフ(3245) | 14,179百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 8位(+64↑) | GAtechnologies(3491) | 12,298百万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 9位(+101↑) | フージャースHDs(3284) | 10,901百万円 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 10位(+20↑) | 空港施設(8864) | 8,058百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | AndDoHDs(3457) | 6,787百万円 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 12位(±0→) | プロパスト(3236) | 6,245百万円 | 29,465百万円 | 11.0% | 13.7% | 2026-05 |
| 13位(+22↑) | 毎日コムネット(8908) | 5,971百万円 | 27,056百万円 | 10.9% | 14.0% | 2026-05 |
| 14位(+56↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 5,638百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 15位(+50↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 4,343百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 16位(+86↑) | ミガロHDs(5535) | 3,749百万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 17位(+78↑) | コスモスイニシア(8844) | 3,699百万円 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 18位(+88↑) | FJネクストHDs(8935) | 3,651百万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 19位(+54↑) | 日本駐車場開発(2353) | 3,292百万円 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 20位(+71↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 3,181百万円 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- FCF:営業活動で得た現金から投資活動への支出を差し引いた資金余力。株主還元や成長投資の原資になる。
- 順位
- FCFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用