各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位のソフトバンクグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソフトバンクグループ(9984) | 20,468,432百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | NTT(9432) | 10,217,533百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | KDDI(9433) | 5,592,690百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ソフトバンク(9434) | 4,668,455百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | ENEOSHDs(5020) | 3,758,201百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | LINEヤフー(4689) | 3,713,509百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 関西電力(9503) | 3,502,744百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | 東京電力HDs(9501) | 3,418,351百万円 | 6,328,574百万円 | 5.3% | -12.7% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 中部電力(9502) | 3,212,806百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | SBIHDs(8473) | 2,413,363百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | 大和証券グループ本社(8601) | 2,045,809百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | 出光興産(5019) | 1,951,099百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 大阪瓦斯(9532) | 1,854,028百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | 東京瓦斯(9531) | 1,796,567百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | AGC(5201) | 1,731,722百万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 16位(±0→) | 電源開発(9513) | 1,534,476百万円 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 九州電力(9508) | 1,225,877百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 18位(+4↑) | 光通信(9435) | 1,217,650百万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 東北電力(9506) | 1,135,730百万円 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | TBSHDs(9401) | 1,135,390百万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用