各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位の三井不動産は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三井不動産(8801) | 3,384,844百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三菱地所(8802) | 2,877,585百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 住友不動産(8830) | 2,470,712百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 飯田グループHDs(3291) | 1,021,560百万円 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ヒューリック(3003) | 939,180百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 6位(±0→) | 東急不動産HDs(3289) | 916,600百万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 野村不動産HDs(3231) | 802,729百万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 東京建物(8804) | 603,137百万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | オープンハウスグループ(3288) | 538,834百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 10位(±0→) | 日本空港ビルデング(9706) | 229,885百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | スターツコーポレーション(8850) | 192,571百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | ゴールドクレスト(8871) | 135,982百万円 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 平和不動産(8803) | 126,763百万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | サンフロンティア不動産(8934) | 120,384百万円 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | テーオーシー(8841) | 104,719百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | トーセイ(8923) | 102,836百万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 17位(+3↑) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 98,193百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 18位(-1↓) | MIRARTHHDs(8897) | 90,118百万円 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | エスコン(8892) | 86,122百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 20位(+5↑) | ケイアイスター不動産(3465) | 82,983百万円 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用