各社の最新年度の純資産を比較した上位100社です。 1位の東レは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純資産 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東レ(3402) | 1,927,836百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 帝人(3401) | 368,631百万円 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ワコールHDs(3591) | 212,445百万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | セーレン(3569) | 161,787百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 倉敷紡績(3106) | 133,674百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 日本毛織(3201) | 132,152百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 7位(+1↑) | ゴールドウイン(8111) | 130,499百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | グンゼ(3002) | 113,746百万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 片倉工業(3001) | 99,761百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 10位(-1↓) | TSIHDs(3608) | 99,321百万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 11位(±0→) | オンワードHDs(8016) | 93,588百万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 12位(±0→) | 帝国繊維(3302) | 72,389百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 13位(+15↑) | ユニチカ(3103) | 54,044百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | 富士紡HDs(3104) | 51,691百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | マツオカコーポレーション(3611) | 43,558百万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 三陽商会(8011) | 40,923百万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 17位(+1↑) | ルックHDs(8029) | 40,456百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 18位(-3↓) | 小松マテーレ(3580) | 39,889百万円 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | SUMINOE(3501) | 39,822百万円 | 107,633百万円 | 2.2% | -1.1% | 2026-05 |
| 20位(-3↓) | 自重堂(3597) | 38,120百万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純資産:資産から負債を差し引いた残余。株主資本やその他包括利益累計額などを含む。
- 順位
- 純資産が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用