各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のゆうちょ銀行は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ゆうちょ銀行(7182) | 26,579,232百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | りそなHDs(8308) | 6,688,060百万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 2,013,452百万円 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 1,342,165百万円 | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 楽天銀行(5838) | 1,282,117百万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 北洋銀行(8524) | 782,365百万円 | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | セブン銀行(8410) | 782,351百万円 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | プロクレアHDs(7384) | 591,670百万円 | 95,278百万円 | -0.7% | 2.4% | 2026-03 |
| 9位(+65↑) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 577,707百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 10位(+2↑) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 570,092百万円 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 11位(+8↑) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | 543,052百万円 | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 537,367百万円 | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 13位(+5↑) | 八十二長野銀行(8359) | 491,431百万円 | 305,443百万円 | 15.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | 大垣共立銀行(8361) | 435,349百万円 | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 15位(-5↓) | 栃木銀行(8550) | 419,079百万円 | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 16位(+16↑) | 百十四銀行(8386) | 330,250百万円 | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 17位(+9↑) | フィデアHDs(8713) | 311,848百万円 | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 18位(+18↑) | 名古屋銀行(8522) | 303,522百万円 | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | 池田泉州HDs(8714) | 295,885百万円 | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 20位(-9↓) | 東邦銀行(8346) | 292,834百万円 | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用