各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のTBSHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | TBSHDs(9401) | 1,066,410百万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日本テレビHDs(9404) | 802,080百万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 3位(+527↑) | NTT(9432) | 713,950百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | ネクソン(3659) | 446,723百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 5位(+2↑) | コナミグループ(9766) | 287,628百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | 東宝(9602) | 274,993百万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 7位(-2↓) | 大塚商会(4768) | 270,000百万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 8位(-2↓) | 東映(9605) | 253,611百万円 | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | 住友倉庫(9303) | 180,181百万円 | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 10位(+10↑) | NGK(5333) | 163,538百万円 | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | カプコン(9697) | 157,958百万円 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 156,876百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 13位(-3↓) | 上組(9364) | 151,871百万円 | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | KADOKAWA(9468) | 136,519百万円 | 282,908百万円 | 2.9% | 0.5% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | TOTO(5332) | 128,501百万円 | 737,441百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | TISI(3626) | 117,937百万円 | 596,479百万円 | 12.8% | 14.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 三菱倉庫(9301) | 104,452百万円 | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 東邦瓦斯(9533) | 100,899百万円 | 651,085百万円 | 4.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | スカパーJSAT(9412) | 99,189百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 三谷セキサン(5273) | 83,950百万円 | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用