各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のテーオーシーは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | テーオーシー(8841) | 57,610百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | スターツコーポレーション(8850) | 35,382百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 3位(-2↓) | レオパレス21(8848) | 29,460百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 4位(+20↑) | ディア・ライフ(3245) | 13,344百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 5位(+4↑) | FJネクストHDs(8935) | 11,493百万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 青山財産ネットワークス(8929) | 9,993百万円 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 7位(+1↑) | ファースト住建(8917) | 8,300百万円 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 8位(+2↑) | robothome(1435) | 7,210百万円 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 9位(+5↑) | 日本駐車場開発(2353) | 6,986百万円 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 10位(新規) | サンネクスタグループ(8945) | 6,803百万円 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 11位(-6↓) | 日神グループHDs(8881) | 6,424百万円 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | JPMC(3276) | 6,086百万円 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | アズーム(3496) | 5,665百万円 | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 14位(-2↓) | イノベーションHDs(3484) | 5,243百万円 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 15位(-9↓) | クリアル(2998) | 5,010百万円 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | エリッツHDs(5533) | 2,890百万円 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 17位(+1↑) | グローム・HDs(8938) | 2,504百万円 | 2,003百万円 | -1.8% | — | 2026-03 |
| 18位(-3↓) | ランド(8918) | 2,334百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 19位(±0→) | エムティジェネックス(9820) | 1,939百万円 | 4,714百万円 | 9.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 20位(+53↑) | GAtechnologies(3491) | 1,590百万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用