各社の最新年度のネットキャッシュを比較した上位100社です。 1位のファーストリテイリングは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ネットキャッシュ | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ファーストリテイリング(9983) | 379,739百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 2位(±0→) | エービーシー・マート(2670) | 234,012百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 3位(±0→) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 145,387百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 117,847百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 93,286百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 6位(+2↑) | 西松屋チェーン(7545) | 87,155百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 7位(+3↑) | パルグループHDs(2726) | 83,349百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 8位(-1↓) | ワークマン(7564) | 82,051百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 9位(+6↑) | サンエー(2659) | 80,018百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 10位(+3↑) | アークス(9948) | 75,374百万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 11位(+3↑) | サンドラッグ(9989) | 55,070百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 12位(+30↑) | ノジマ(7419) | 54,939百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | ZOZO(3092) | 50,426百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 14位(+10↑) | スギHDs(7649) | 49,862百万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 15位(+1↑) | サイゼリヤ(7581) | 41,946百万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 16位(-5↓) | セリア(2782) | 41,733百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 17位(-11↓) | トライアルHDs(141A) | 39,508百万円 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 18位(新規) | クリエイトSDHDs(3148) | 35,927百万円 | 497,128百万円 | 4.8% | 11.4% | 2026-05 |
| 19位(±0→) | 良品計画(7453) | 35,641百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 20位(±0→) | MonotaRO(3064) | 34,758百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ネットキャッシュ
- 順位
- ネットキャッシュが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用