各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位のソフトバンクグループは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 5,002,271百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | トヨタ自動車(7203) | 3,848,098百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 2,427,229百万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 1,582,973百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 1,248,632百万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | NTT(9432) | 1,037,032百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | 伊藤忠商事(8001) | 900,283百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 三井物産(8031) | 833,971百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 9位(+6↑) | 日立製作所(6501) | 802,368百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 三菱商事(8058) | 800,460百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | KDDI(9433) | 707,112百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 12位(+44↑) | SOMPOHDs(8630) | 640,086百万円 | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | 住友商事(8053) | 600,334百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | 東京エレクトロン(8035) | 574,454百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 15位(+34↑) | キオクシアHDs(285A) | 554,490百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 16位(+6↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 552,871百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | ソフトバンク(9434) | 550,759百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 丸紅(8002) | 543,852百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 19位(-13↓) | 東京海上HDs(8766) | 531,255百万円 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 20位(+10↑) | ゆうちょ銀行(7182) | 525,583百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用