各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の日立製作所は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 日立製作所(6501) | 802,368百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 東京エレクトロン(8035) | 574,454百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 3位(+4↑) | キオクシアHDs(285A) | 554,490百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 4位(+5↑) | 富士通(6702) | 449,408百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | キーエンス(6861) | 445,185百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 三菱電機(6503) | 407,758百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 7位(+6↑) | アドバンテスト(6857) | 375,353百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 8位(+6↑) | キヤノン(7751) | 332,053百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 9位(+2↑) | 日本電気(6701) | 270,228百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 村田製作所(6981) | 233,920百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | TDK(6762) | 195,663百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 12位(-7↓) | パナソニックHDs(6752) | 189,540百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | ファナック(6954) | 166,543百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | ニデック(6594) | 164,365百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 15位(+25↑) | 京セラ(6971) | 140,969百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 16位(+3↑) | ミネベアミツミ(6479) | 99,034百万円 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | 富士電機(6504) | 98,030百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | SCREENHDs(7735) | 92,003百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | レーザーテック(6920) | 84,652百万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 20位(+3↑) | ブラザー工業(6448) | 67,624百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用