各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の三井不動産は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三井不動産(8801) | 278,684百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 三菱地所(8802) | 222,507百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 住友不動産(8830) | 212,535百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ヒューリック(3003) | 114,334百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | オープンハウスグループ(3288) | 100,670百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 6位(±0→) | 東急不動産HDs(3289) | 96,697百万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 野村不動産HDs(3231) | 82,880百万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 飯田グループHDs(3291) | 63,315百万円 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 東京建物(8804) | 58,879百万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | 日本空港ビルデング(9706) | 29,139百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | スターツコーポレーション(8850) | 25,311百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 12位(+2↑) | サンフロンティア不動産(8934) | 15,986百万円 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 15,917百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 14位(+6↑) | ケイアイスター不動産(3465) | 15,355百万円 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | レオパレス21(8848) | 14,933百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | トーセイ(8923) | 14,755百万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 17位(+1↑) | カチタス(8919) | 12,470百万円 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 18位(+20↑) | TKP(3479) | 12,293百万円 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 19位(-3↓) | エスコン(8892) | 12,191百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | エスリード(8877) | 11,172百万円 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用