各社の最新年度の純利益を比較した上位100社です。 1位の東レは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 純利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東レ(3402) | 79,521百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | ゴールドウイン(8111) | 24,094百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 3位(+43↑) | ユニチカ(3103) | 18,153百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | セーレン(3569) | 15,599百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 5位(+4↑) | ワコールHDs(3591) | 13,124百万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 倉敷紡績(3106) | 12,876百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | オンワードHDs(8016) | 10,094百万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 8位(-1↓) | 日本毛織(3201) | 9,090百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 9位(+4↑) | 片倉工業(3001) | 5,763百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 10位(+1↑) | 富士紡HDs(3104) | 5,612百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 三陽商会(8011) | 4,113百万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 12位(-8↓) | TSIHDs(3608) | 3,793百万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 13位(+1↑) | 帝国繊維(3302) | 3,742百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 14位(+2↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 3,117百万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 15位(+4↑) | ダイニック(3551) | 2,493百万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 16位(+29↑) | ダイドーリミテッド(3205) | 1,893百万円 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 小松マテーレ(3580) | 1,500百万円 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | ルックHDs(8029) | 1,474百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 19位(+5↑) | イチカワ(3513) | 1,173百万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | 自重堂(3597) | 1,129百万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 純利益:税金や特別損益を反映した最終利益。株主に帰属する利益を見る基礎になる。
- 順位
- 純利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用