各社の最新年度の従業員数を比較した上位100社です。 1位の三井不動産は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三井不動産(8801) | 27,704人 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 東急不動産HDs(3289) | 21,036人 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 飯田グループHDs(3291) | 14,217人 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 住友不動産(8830) | 14,116人 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 三菱地所(8802) | 11,659人 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 野村不動産HDs(3231) | 9,043人 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | オープンハウスグループ(3288) | 6,620人 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 8位(±0→) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 5,734人 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 9位(±0→) | 東京建物(8804) | 5,035人 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | スターツコーポレーション(8850) | 4,715人 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | レオパレス21(8848) | 4,150人 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | TKP(3479) | 3,801人 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 13位(+2↑) | ヒューリック(3003) | 3,495人 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 14位(-2↓) | 三重交通グループHDs(3232) | 3,072人 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 日本空港ビルデング(9706) | 3,018人 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | ケイアイスター不動産(3465) | 2,897人 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 穴吹興産(8928) | 1,780人 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 18位(+1↑) | GAtechnologies(3491) | 1,665人 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 19位(-1↓) | MIRARTHHDs(8897) | 1,475人 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | コスモスイニシア(8844) | 1,295人 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員数
- 順位
- 従業員数が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用