各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | トヨタ自動車(7203) | 5,472,920百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(+5↑) | ソニーグループ(6758) | 1,945,617百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 3位(+5↑) | SBI新生銀行(8303) | 1,914,143百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(+11↑) | KDDI(9433) | 1,788,853百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 5位(+5↑) | SBIHDs(8473) | 1,694,751百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 6位(+11↑) | 日立製作所(6501) | 1,668,061百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 三菱商事(8058) | 1,490,041百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | NTT(9432) | 1,485,190百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | ソフトバンク(9434) | 1,393,760百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | 東京海上HDs(8766) | 1,390,562百万円 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | オリックス(8591) | 1,369,567百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 12位(-9↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 1,220,375百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 13位(+79↑) | 本田技研工業(7267) | 1,135,261百万円 | 21,796,610百万円 | -1.9% | -3.5% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | 伊藤忠商事(8001) | 1,131,837百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 15位(+31↑) | イオン(8267) | 1,126,589百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 16位(+2↑) | 武田薬品工業(4502) | 1,041,431百万円 | 4,505,720百万円 | 0.1% | -2.1% | 2026-03 |
| 17位(+13↑) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 954,001百万円 | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 三井物産(8031) | 952,912百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 19位(+30↑) | 三菱重工業(7011) | 942,619百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 20位(+16↑) | 住友商事(8053) | 813,456百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用