各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位のソニーグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソニーグループ(6758) | 1,945,617百万円 | 12,479,620百万円 | 11.6% | — | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日立製作所(6501) | 1,668,061百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | パナソニックHDs(6752) | 624,289百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 4位(+2↑) | キオクシアHDs(285A) | 616,540百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 三菱電機(6503) | 575,993百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 東京エレクトロン(8035) | 539,732百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | TDK(6762) | 507,672百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 8位(-4↓) | キヤノン(7751) | 475,903百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 9位(+3↑) | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 452,857百万円 | 1,321,212百万円 | 15.2% | -2.1% | 2025-12 |
| 10位(+1↑) | 日本電気(6701) | 438,463百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | キーエンス(6861) | 430,680百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 12位(-4↓) | 村田製作所(6981) | 425,222百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 富士通(6702) | 338,130百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | アドバンテスト(6857) | 335,182百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | ニデック(6594) | 284,428百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 16位(±0→) | ファナック(6954) | 250,896百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 京セラ(6971) | 226,235百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | リコー(7752) | 158,120百万円 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | 富士電機(6504) | 123,562百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | セイコーエプソン(6724) | 112,372百万円 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用