各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位の三菱地所は、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 三菱地所(8802) | 508,917百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ヒューリック(3003) | 269,239百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 3位(-2↓) | 三井不動産(8801) | 145,270百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(+5↑) | 東急不動産HDs(3289) | 129,480百万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 住友不動産(8830) | 127,287百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | 日本空港ビルデング(9706) | 71,569百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 62,880百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 8位(+116↑) | 野村不動産HDs(3231) | 44,906百万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | レオパレス21(8848) | 38,467百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | 東京建物(8804) | 32,106百万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 11位(-6↓) | オープンハウスグループ(3288) | 29,530百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 12位(-2↓) | スターツコーポレーション(8850) | 17,221百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 13位(+20↑) | GAtechnologies(3491) | 15,935百万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 14位(±0→) | 平和不動産(8803) | 14,852百万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 15位(+96↑) | ディア・ライフ(3245) | 14,138百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 16位(+13↑) | TKP(3479) | 13,967百万円 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 17位(+101↑) | フージャースHDs(3284) | 10,628百万円 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 18位(+103↑) | エスコン(8892) | 10,362百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 19位(+9↑) | 空港施設(8864) | 9,943百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 20位(+20↑) | フジ住宅(8860) | 8,912百万円 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用