各社の最新年度の営業CFを比較した上位100社です。 1位の東レは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業CF | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東レ(3402) | 211,763百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 帝人(3401) | 98,654百万円 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ゴールドウイン(8111) | 26,257百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | セーレン(3569) | 17,771百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | グンゼ(3002) | 17,271百万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 倉敷紡績(3106) | 14,586百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 日本毛織(3201) | 12,140百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 8位(±0→) | 富士紡HDs(3104) | 10,143百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | ワコールHDs(3591) | 8,487百万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 10位(+5↑) | オンワードHDs(8016) | 8,249百万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 11位(±0→) | 片倉工業(3001) | 8,244百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 12位(+4↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 6,071百万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | ユニチカ(3103) | 5,614百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | SUMINOE(3501) | 4,999百万円 | 107,633百万円 | 2.2% | -1.1% | 2026-05 |
| 15位(-1↓) | 自重堂(3597) | 3,978百万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 16位(+6↑) | 帝国繊維(3302) | 2,905百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 17位(+1↑) | ルックHDs(8029) | 2,546百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 18位(+7↑) | ダイニック(3551) | 2,465百万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | サイボー(3123) | 2,094百万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | イチカワ(3513) | 1,862百万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業CF:営業活動から生まれた現金収支。本業が現金をどれだけ生んだかを示す。
- 順位
- 営業CFが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用