各社の最新年度の営業利益率を比較した上位100社です。 1位のロードスターキャピタルは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 営業利益率 | 売上高 | ROE | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ロードスターキャピタル(3482) | 30.1% | 44,633百万円 | 27.7% | 7,976百万円 | 2025-12 |
| 2位(+1↑) | 平和不動産(8803) | 29.7% | 50,855百万円 | 9.0% | 11,032百万円 | 2026-03 |
| 3位(+4↑) | ゴールドクレスト(8871) | 29.3% | 30,445百万円 | 4.3% | 5,862百万円 | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 住友不動産(8830) | 28.3% | 1,057,765百万円 | 9.2% | 212,535百万円 | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 27.9% | 20,255百万円 | 5.9% | 4,675百万円 | 2026-03 |
| 6位(+21↑) | ファーストブラザーズ(3454) | 27.8% | 19,064百万円 | 6.9% | 1,750百万円 | 2025-11 |
| 7位(+2↑) | マリオン(3494) | 26.9% | 3,254百万円 | 10.1% | 460百万円 | 2025-09 |
| 8位(-4↓) | ヒューリック(3003) | 25.7% | 727,447百万円 | 13.0% | 114,334百万円 | 2025-12 |
| 9位(-3↓) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 24.8% | 4,300百万円 | 12.6% | 853百万円 | 2026-03 |
| 10位(-8↓) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 24.0% | 2,555百万円 | 29.1% | 446百万円 | 2025-08 |
| 11位(-1↓) | トーセイ(8923) | 23.6% | 94,689百万円 | 15.3% | 14,755百万円 | 2025-11 |
| 12位(-1↓) | サンフロンティア不動産(8934) | 21.8% | 116,083百万円 | 14.4% | 15,986百万円 | 2026-03 |
| 13位(+11↑) | LAHDs(2986) | 21.5% | 46,544百万円 | 25.7% | 6,135百万円 | 2025-12 |
| 14位(±0→) | 日本駐車場開発(2353) | 20.8% | 36,832百万円 | 27.7% | 4,800百万円 | 2025-07 |
| 15位(-2↓) | エリアリンク(8914) | 20.7% | 26,418百万円 | 13.2% | 3,705百万円 | 2025-12 |
| 16位(+9↑) | 東京建物(8804) | 20.2% | 474,586百万円 | 10.4% | 58,879百万円 | 2025-12 |
| 17位(-5↓) | ビーロット(3452) | 20.1% | 37,778百万円 | 23.5% | 4,420百万円 | 2025-12 |
| 18位(+22↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 19.6% | 96,501百万円 | 32.5% | 10,250百万円 | 2025-08 |
| 19位(+3↑) | アズーム(3496) | 19.4% | 13,480百万円 | 34.7% | 1,832百万円 | 2025-09 |
| 20位(-2↓) | エスコン(8892) | 19.0% | 137,029百万円 | 14.7% | 12,191百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 営業利益率:売上高に対する営業利益の割合。本業の収益性と価格決定力、費用統制の強さを示す。
- 順位
- 営業利益率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用