各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位の東海旅客鉄道は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東海旅客鉄道(9022) | 28百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | 京阪HDs(9045) | 8百万円 | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 東京地下鉄(9023) | 8百万円 | 422,414百万円 | 21.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 相鉄HDs(9003) | 7百万円 | 307,572百万円 | 12.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 東日本旅客鉄道(9020) | 6百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 阪急阪神HDs(9042) | 5百万円 | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 7位(+9↑) | 九州旅客鉄道(9142) | 5百万円 | 500,393百万円 | 14.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 小田急電鉄(9007) | 5百万円 | 418,732百万円 | 12.6% | 7.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 富士急行(9010) | 4百万円 | 53,517百万円 | 16.4% | 15.0% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 東急(9005) | 4百万円 | 1,086,179百万円 | 9.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 11位(+6↑) | 京福電気鉄道(9049) | 4百万円 | 14,881百万円 | 16.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 12位(+6↑) | NANKAI(9044) | 4百万円 | 264,714百万円 | 15.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 4百万円 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 丸全昭和運輸(9068) | 4百万円 | 148,603百万円 | 10.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 15位(-4↓) | 京浜急行電鉄(9006) | 4百万円 | 304,192百万円 | 11.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 16位(-4↓) | 京王電鉄(9008) | 4百万円 | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | 東武鉄道(9001) | 4百万円 | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 2026-03 |
| 18位(+4↑) | ゼロ(9028) | 4百万円 | 147,843百万円 | 6.9% | 17.9% | 2025-06 |
| 19位(+1↑) | 神戸電鉄(9046) | 3百万円 | 23,347百万円 | 10.4% | 6.0% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | 京成電鉄(9009) | 3百万円 | 332,424百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用