各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 任天堂(7974) | 42百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | フルヤ金属(7826) | 23百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 3位(+2↑) | コラントッテ(7792) | 17百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 4位(±0→) | バンダイナムコHDs(7832) | 17百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | アシックス(7936) | 15百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 6位(-3↓) | SHOEI(7839) | 13百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 7位(±0→) | トランザクション(7818) | 12百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 8位(±0→) | タカラトミー(7867) | 9百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | 壽屋(7809) | 8百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 10位(-1↓) | 前田工繊(7821) | 8百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 11位(+28↑) | MTG(7806) | 7百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 12位(-1↓) | 広済堂HDs(7868) | 7百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | ニッピ(7932) | 7百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | 美津濃(8022) | 6百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 15位(+20↑) | ツツミ(7937) | 6百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 16位(+5↑) | 粧美堂(7819) | 6百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 17位(+47↑) | ブシロード(7803) | 6百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 18位(-2↓) | ヨネックス(7906) | 6百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 三井松島HDs(1518) | 5百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 20位(-8↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 5百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用