各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のロードスターキャピタルは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ロードスターキャピタル(3482) | 158百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 2位(+3↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 86百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | LAHDs(2986) | 85百万円 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | 地主(3252) | 74百万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 5位(+3↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 72百万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 6位(+3↑) | エリアリンク(8914) | 68百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 7位(-5↓) | ヨシコン(5280) | 67百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 8位(+9↑) | タスキHDs(166A) | 60百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 9位(+3↑) | 平和不動産(8803) | 57百万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | エスコン(8892) | 54百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | ヒューリック(3003) | 53百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 12位(+7↑) | 空港施設(8864) | 51百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 48百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 14位(+1↑) | ゴールドクレスト(8871) | 45百万円 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 15位(+7↑) | マリオン(3494) | 44百万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 16位(+5↑) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 41百万円 | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 17位(-3↓) | 和田興産(8931) | 40百万円 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 18位(+5↑) | エスリード(8877) | 39百万円 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 19位(-12↓) | ランド(8918) | 39百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 20位(-2↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 39百万円 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用