各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のマーチャント・バンカーズは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 143百万円 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 2位(±0→) | 東京都競馬(9672) | 78百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | ユー・エス・エス(4732) | 49百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 手間いらず(2477) | 39百万円 | 2,185百万円 | 73.6% | 16.0% | 2025-06 |
| 5位(±0→) | フィットイージー(212A) | 36百万円 | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 6位(±0→) | ANYCOLOR(5032) | 30百万円 | 55,681百万円 | 36.2% | 57.6% | 2026-04 |
| 7位(+1↑) | いちご(2337) | 28百万円 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 8位(+11↑) | 東祥(8920) | 20百万円 | 27,596百万円 | 27.1% | 9.6% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 20百万円 | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 10位(+14↑) | 楽待(6037) | 19百万円 | 3,159百万円 | 48.9% | 21.4% | 2025-07 |
| 11位(+5↑) | アイモバイル(6535) | 19百万円 | 21,528百万円 | 19.2% | 18.7% | 2025-07 |
| 12位(-3↓) | カカクコム(2371) | 19百万円 | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | MacbeePlanet(7095) | 18百万円 | 50,579百万円 | 7.2% | 19.0% | 2026-04 |
| 14位(+4↑) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 18百万円 | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | ヒット(378A) | 16百万円 | 4,419百万円 | 31.4% | 30.3% | 2025-06 |
| 16位(+11↑) | タカヨシHDs(9259) | 15百万円 | 7,982百万円 | 11.4% | 13.3% | 2025-09 |
| 17位(+8↑) | リスキル(291A) | 15百万円 | 2,478百万円 | 36.2% | 36.5% | 2026-03 |
| 18位(+478↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 15百万円 | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 19位(-4↓) | オリエンタルランド(4661) | 15百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 20位(-9↓) | SBIアセットマネジメントグループ(4765) | 14百万円 | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用