各社の最新年度の従業員一人あたり営業利益を比較した上位100社です。 1位のゴールドウインは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり営業利益 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ゴールドウイン(8111) | 17百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 2位(+2↑) | 帝国繊維(3302) | 11百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 3位(+2↑) | サイボー(3123) | 9百万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 自重堂(3597) | 8百万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 5位(-3↓) | 伊澤タオル(365A) | 8百万円 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 6位(+3↑) | 片倉工業(3001) | 7百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 7位(+11↑) | ユニチカ(3103) | 6百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | 富士紡HDs(3104) | 6百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | キング(8118) | 5百万円 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | ダイトウボウ(3202) | 3百万円 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | セーレン(3569) | 3百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 12位(+32↑) | オーミケンシ(3111) | 3百万円 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 13位(+2↑) | 日本毛織(3201) | 3百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 14位(-6↓) | キムラタン(8107) | 3百万円 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 倉敷紡績(3106) | 2百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 16位(+6↑) | イチカワ(3513) | 2百万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | ダイニック(3551) | 2百万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 18位(-5↓) | 東レ(3402) | 2百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | 小松マテーレ(3580) | 2百万円 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 20位(-8↓) | ルックHDs(8029) | 2百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり営業利益:従業員1人あたりの営業利益。人的資本がどれだけ利益を生むかを示す。
- 順位
- 従業員一人あたり営業利益が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用