各社の最新年度のROEを比較した上位100社です。 1位の楽天銀行は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROE | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 楽天銀行(5838) | 21.7% | 255,579百万円 | 40.3% | 73,072百万円 | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 11.5% | 9,085,438百万円 | 3.4% | 1,248,632百万円 | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 11.3% | 14,620,843百万円 | 12.2% | 2,427,229百万円 | 2026-03 |
| 4位(+10↑) | スルガ銀行(8358) | 11.2% | 109,912百万円 | 23.2% | 34,728百万円 | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 10.7% | 199,262百万円 | 15.7% | 42,357百万円 | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | SBI新生銀行(8303) | 10.4% | 774,058百万円 | 6.7% | 113,415百万円 | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 10.4% | 10,790,853百万円 | 16.6% | 1,582,973百万円 | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | 群馬銀行(8334) | 10.0% | 264,965百万円 | 26.2% | 58,863百万円 | 2026-03 |
| 9位(+41↑) | 四国銀行(8387) | 9.9% | 69,524百万円 | 13.6% | 17,445百万円 | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 9.5% | 2,983,544百万円 | 1.7% | 317,566百万円 | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | りそなHDs(8308) | 9.2% | 1,357,218百万円 | 22.9% | 258,717百万円 | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | 紀陽銀行(8370) | 9.0% | 114,870百万円 | 26.5% | 21,819百万円 | 2026-03 |
| 13位(+4↑) | いよぎんHDs(5830) | 8.8% | 266,118百万円 | 26.6% | 74,253百万円 | 2026-03 |
| 14位(+52↑) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 8.7% | 366,704百万円 | -10.9% | 96,723百万円 | 2026-03 |
| 15位(+7↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 8.7% | 277,468百万円 | 19.3% | 58,899百万円 | 2026-03 |
| 16位(-13↓) | 富山第一銀行(7184) | 8.6% | 53,147百万円 | 17.2% | 15,055百万円 | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 七十七銀行(8341) | 8.5% | 211,208百万円 | 22.5% | 54,007百万円 | 2026-03 |
| 18位(-6↓) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 8.5% | 621,168百万円 | 6.8% | 85,428百万円 | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 8.2% | 443,313百万円 | 19.4% | 84,163百万円 | 2026-03 |
| 20位(-7↓) | ひろぎんHDs(7337) | 8.2% | 251,214百万円 | 16.8% | 43,734百万円 | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROE
- 順位
- ROEが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用