各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位のアールシーコアは、1年前の97位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+96↑) | アールシーコア(7837) | 207.1% | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 2位(新規) | ビーアンドピー(7804) | 104.7% | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 3位(-2↓) | アイフィスジャパン(7833) | 61.0% | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 4位(-2↓) | SHOEI(7839) | 49.6% | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 5位(-2↓) | コラントッテ(7792) | 43.8% | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 6位(+2↑) | イメージ・マジック(7793) | 40.1% | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 7位(-2↓) | アシックス(7936) | 39.1% | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 8位(+57↑) | ブシロード(7803) | 30.8% | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 9位(新規) | バンダイナムコHDs(7832) | 30.7% | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | トランザクション(7818) | 28.1% | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 11位(-2↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 23.5% | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 12位(-6↓) | タカラトミー(7867) | 21.9% | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 13位(-9↓) | 幸和製作所(7807) | 21.5% | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 14位(新規) | MTG(7806) | 20.3% | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 15位(-3↓) | ピジョン(7956) | 18.3% | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 16位(-6↓) | ヨネックス(7906) | 18.3% | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | アビックス(7836) | 18.1% | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 18位(-5↓) | 前田工繊(7821) | 17.7% | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 19位(新規) | visumo(303A) | 14.9% | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 20位(-6↓) | 壽屋(7809) | 13.9% | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用