各社の最新年度のROICを比較した上位100社です。 1位のゴールドウインは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ROIC | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ゴールドウイン(8111) | 25.4% | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | 富士紡HDs(3104) | 14.1% | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | クラシコ(442A) | 13.6% | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 4位(-1↓) | セーレン(3569) | 11.1% | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 5位(+9↑) | ユニチカ(3103) | 9.5% | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | オーベクス(3583) | 9.0% | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 7位(+3↑) | オンワードHDs(8016) | 7.0% | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 8位(±0→) | 日本毛織(3201) | 7.0% | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 9位(+16↑) | ワコールHDs(3591) | 6.8% | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | 伊澤タオル(365A) | 6.1% | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 11位(+5↑) | イチカワ(3513) | 6.0% | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 12位(+9↑) | 片倉工業(3001) | 5.2% | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 13位(-4↓) | 倉敷紡績(3106) | 5.2% | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 14位(+22↑) | ダイドーリミテッド(3205) | 5.1% | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | 帝国繊維(3302) | 4.8% | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 16位(+3↑) | ダイニック(3551) | 4.4% | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 17位(-10↓) | 三陽商会(8011) | 4.2% | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 18位(+16↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 4.0% | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 19位(-8↓) | キング(8118) | 3.9% | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 20位(+6↑) | クラウディアHDs(3607) | 3.8% | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- ROIC:投下資本に対する事業利益の割合。事業に使った資本の効率を示す。
- 順位
- ROICが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用