各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位の京都フィナンシャルグループは、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 119.2% | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 2位(+68↑) | CCIグループ(7381) | 86.5% | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 3位(+26↑) | 岩手銀行(8345) | 57.6% | 77,495百万円 | -5.2% | 4.7% | 2026-03 |
| 4位(+20↑) | 北洋銀行(8524) | 56.6% | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 5位(+40↑) | 山梨中央銀行(8360) | 42.4% | 86,104百万円 | 2.0% | 4.5% | 2026-03 |
| 6位(+70↑) | 富山銀行(8365) | 42.3% | 13,771百万円 | -16.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 7位(-6↓) | 楽天銀行(5838) | 38.5% | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 8位(+19↑) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 36.3% | 621,168百万円 | 6.8% | 8.5% | 2026-03 |
| 9位(+12↑) | 京葉銀行(8544) | 35.2% | 108,656百万円 | 1.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 10位(+62↑) | 大垣共立銀行(8361) | 34.4% | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 11位(+35↑) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 33.7% | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 12位(+21↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 32.0% | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | 東邦銀行(8346) | 31.3% | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 14位(+46↑) | 大光銀行(8537) | 30.8% | 29,344百万円 | 10.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 15位(+39↑) | 百五銀行(8368) | 30.5% | 162,399百万円 | 9.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 16位(+39↑) | 佐賀銀行(8395) | 30.1% | 71,846百万円 | -2.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 17位(+42↑) | 四国銀行(8387) | 29.1% | 69,524百万円 | 13.6% | 9.9% | 2026-03 |
| 18位(+53↑) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 28.5% | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 19位(+30↑) | 大分銀行(8392) | 27.6% | 99,429百万円 | 4.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 20位(+19↑) | 池田泉州HDs(8714) | 26.2% | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用