各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のヒガシHDsは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | ヒガシHDs(9029) | 20.5% | 57,973百万円 | 7.0% | 17.6% | 2026-03 |
| 2位(+6↑) | SGHDs(9143) | 11.2% | 1,644,762百万円 | 5.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 3位(+9↑) | 広島電鉄(9033) | 11.2% | 37,470百万円 | -0.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | ビーイングHDs(9145) | 11.0% | 33,515百万円 | 6.9% | 18.3% | 2025-12 |
| 5位(+25↑) | AZ-COM丸和HDs(9090) | 10.6% | 230,531百万円 | 5.1% | 12.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | セイノーHDs(9076) | 10.3% | 812,965百万円 | 4.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 7位(+9↑) | 九州旅客鉄道(9142) | 10.1% | 500,393百万円 | 14.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | 京王電鉄(9008) | 9.7% | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 9位(+14↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 9.5% | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 10位(+28↑) | SBSHDs(2384) | 9.4% | 490,344百万円 | 4.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 11位(-2↓) | ニッコンHDs(9072) | 8.9% | 269,862百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | 阪急阪神HDs(9042) | 8.7% | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 13位(+20↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 8.1% | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 14位(+17↑) | 日本ロジテム(9060) | 8.1% | 71,317百万円 | 2.0% | 4.3% | 2026-03 |
| 15位(+36↑) | 神奈川中央交通(9081) | 7.3% | 126,773百万円 | 5.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | 西日本鉄道(9031) | 6.9% | 474,156百万円 | 6.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | 秩父鉄道(9012) | 6.8% | 5,638百万円 | 9.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 18位(+10↑) | 東日本旅客鉄道(9020) | 6.8% | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 19位(+18↑) | 京阪HDs(9045) | 6.0% | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 20位(+14↑) | ハマキョウレックス(9037) | 6.0% | 155,500百万円 | 9.5% | 11.4% | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用