各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のニッポン高度紙工業は、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | ニッポン高度紙工業(3891) | 16.2% | 18,625百万円 | 19.0% | 10.5% | 2026-03 |
| 2位(+6↑) | 阿波製紙(3896) | 8.0% | 18,494百万円 | 0.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | ダイナパック(3947) | 7.3% | 67,083百万円 | 4.3% | 6.9% | 2025-12 |
| 4位(+16↑) | イムラ(3955) | 4.4% | 21,831百万円 | 5.2% | 5.5% | 2026-01 |
| 5位(+11↑) | 巴川コーポレーション(3878) | 3.3% | 35,552百万円 | 4.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 6位(+9↑) | スーパーバッグ(3945) | 2.1% | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | トーモク(3946) | 2.0% | 224,090百万円 | 5.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | ザ・パック(3950) | 1.6% | 103,125百万円 | 7.0% | 8.0% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | 朝日印刷(3951) | 1.6% | 44,642百万円 | 3.6% | 4.6% | 2026-03 |
| 10位(-9↓) | レンゴー(3941) | 1.5% | 1,008,337百万円 | 3.7% | 4.4% | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | 昭和パックス(3954) | 1.1% | 23,564百万円 | 6.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 12位(+6↑) | 日本製紙(3863) | 0.9% | 1,192,606百万円 | 2.1% | 2.4% | 2026-03 |
| 13位(-10↓) | 王子HDs(3861) | 0.7% | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 14位(-12↓) | 特種東海製紙(3708) | 0.6% | 95,413百万円 | 4.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | 大村紙業(3953) | 0.2% | 5,954百万円 | 5.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 16位(-9↓) | 大石産業(3943) | 0.0% | 23,487百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | 大王製紙(3880) | -0.3% | 666,770百万円 | 3.6% | 3.8% | 2026-03 |
| 18位(-5↓) | 中越パルプ工業(3877) | -0.6% | 110,386百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 古林紙工(3944) | -1.3% | 17,865百万円 | 2.4% | 3.3% | 2025-12 |
| 20位(+4↑) | 光ビジネスフォーム(3948) | -2.2% | 7,744百万円 | 2.6% | 1.6% | 2025-12 |
- 対象
- パルプ・紙に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用