各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のシーラテクノロジーズは、1年前の56位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+55↑) | シーラテクノロジーズ(8887) | 625.8% | 39,331百万円 | 8.1% | 37.2% | 2026-05 |
| 2位(+1↑) | REVOLUTION(8894) | 521.1% | 34,570百万円 | -12.0% | -176.5% | 2025-10 |
| 3位(+5↑) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 101.2% | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 4位(+7↑) | TKP(3479) | 93.1% | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 5位(-1↓) | ランドビジネス(8944) | 86.5% | 18,603百万円 | 3.4% | -2.2% | 2025-09 |
| 6位(+8↑) | robothome(1435) | 82.9% | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 7位(+9↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 76.8% | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 8位(+65↑) | ディア・ライフ(3245) | 67.5% | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 9位(+114↑) | デュアルタップ(3469) | 61.8% | 8,368百万円 | 2.0% | 5.7% | 2025-06 |
| 10位(新規) | タスキHDs(166A) | 56.8% | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 11位(-5↓) | AlbaLink(5537) | 50.6% | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 12位(+65↑) | フージャースHDs(3284) | 50.4% | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 13位(+12↑) | ツクルバ(2978) | 47.7% | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 14位(-5↓) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 46.9% | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 15位(+7↑) | 明豊エンタープライズ(8927) | 44.9% | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 16位(-1↓) | GLCGROUP(2970) | 43.1% | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 17位(+70↑) | テルマー湯HDs(3521) | 36.0% | 2,694百万円 | 11.4% | 3.3% | 2026-03 |
| 18位(-6↓) | ASIANSTAR(8946) | 35.5% | 4,541百万円 | 4.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 19位(+21↑) | ADワークスグループ(2982) | 35.3% | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 20位(-13↓) | 地主(3252) | 33.7% | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用