各社の最新年度の売上成長率を比較した上位100社です。 1位のキムラタンは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 売上成長率 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | キムラタン(8107) | 44.1% | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 2位(±0→) | クラシコ(442A) | 17.7% | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 3位(+25↑) | シキボウ(3109) | 14.0% | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 4位(+6↑) | オンワードHDs(8016) | 13.6% | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 5位(+25↑) | ダイドーリミテッド(3205) | 13.6% | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 6位(+31↑) | オーミケンシ(3111) | 12.6% | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 7位(±0→) | セーレン(3569) | 7.6% | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 8位(-4↓) | 富士紡HDs(3104) | 7.0% | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 帝国繊維(3302) | 6.9% | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 10位(+33↑) | ソトー(3571) | 6.7% | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 11位(+18↑) | TSIHDs(3608) | 6.7% | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 12位(+10↑) | イチカワ(3513) | 6.1% | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 13位(-8↓) | マツオカコーポレーション(3611) | 5.2% | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | 小松マテーレ(3580) | 5.2% | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | ゴールドウイン(8111) | 3.9% | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 16位(-4↓) | 伊澤タオル(365A) | 3.5% | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 17位(+7↑) | 日本毛織(3201) | 3.4% | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 18位(+16↑) | 片倉工業(3001) | 3.1% | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 19位(-13↓) | クラウディアHDs(3607) | 2.8% | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 20位(+6↑) | SUMINOE(3501) | 2.7% | 107,633百万円 | 2.2% | -1.1% | 2026-05 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 売上成長率
- 順位
- 売上成長率が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用