各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のゆうちょ銀行は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ゆうちょ銀行(7182) | 265百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 楽天銀行(5838) | 215百万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 173百万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | セブン銀行(8410) | 158百万円 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | SBI新生銀行(8303) | 133百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 132百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 104百万円 | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | 千葉銀行(8331) | 102百万円 | 445,037百万円 | 25.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 9位(+29↑) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 100百万円 | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | あおぞら銀行(8304) | 96百万円 | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | 群馬銀行(8334) | 91百万円 | 264,965百万円 | 26.2% | 10.0% | 2026-03 |
| 12位(-4↓) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 90百万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 13位(-3↓) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 88百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 山陰合同銀行(8381) | 88百万円 | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | 七十七銀行(8341) | 86百万円 | 211,208百万円 | 22.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | いよぎんHDs(5830) | 86百万円 | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 17位(+23↑) | CCIグループ(7381) | 86百万円 | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 18位(-6↓) | 富山第一銀行(7184) | 85百万円 | 53,147百万円 | 17.2% | 8.6% | 2026-03 |
| 19位(+13↑) | 北洋銀行(8524) | 83百万円 | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 20位(-4↓) | ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 82百万円 | 249,074百万円 | 15.2% | 6.8% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用