各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位の東京製鐵は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東京製鐵(5423) | 231百万円 | 268,095百万円 | 2.7% | 5.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 中山製鋼所(5408) | 115百万円 | 148,306百万円 | 3.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 3位(+3↑) | 中部鋼鈑(5461) | 98百万円 | 51,103百万円 | 1.8% | 1.7% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 丸一鋼管(5463) | 94百万円 | 243,764百万円 | 13.1% | 7.7% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 東京鐵鋼(5445) | 89百万円 | 72,540百万円 | 16.6% | 13.1% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | 大阪製鐵(5449) | 89百万円 | 95,096百万円 | -0.3% | — | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 合同製鐵(5410) | 88百万円 | 191,772百万円 | 5.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 8位(+6↑) | サンユウ(5697) | 85百万円 | 25,572百万円 | 3.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | ヨドコウ(5451) | 82百万円 | 195,373百万円 | 6.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 新家工業(7305) | 81百万円 | 40,447百万円 | 4.7% | 4.6% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | 新日本電工(5563) | 80百万円 | 77,277百万円 | 6.7% | 2.0% | 2025-12 |
| 12位(+3↑) | 高砂鐵工(5458) | 80百万円 | 12,113百万円 | 4.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | エンビプロ・HDs(5698) | 78百万円 | 49,091百万円 | 2.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 14位(-4↓) | 共英製鋼(5440) | 77百万円 | 315,106百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | JFEHDs(5411) | 74百万円 | 4,539,270百万円 | 2.5% | 2.7% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | 日本製鉄(5401) | 73百万円 | 10,063,216百万円 | 2.4% | 0.3% | 2026-03 |
| 17位(-5↓) | 日本冶金工業(5480) | 72百万円 | 150,866百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 愛知製鋼(5482) | 69百万円 | 304,341百万円 | 5.7% | 4.8% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | メタルアート(5644) | 68百万円 | 45,289百万円 | 8.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 大和工業(5444) | 65百万円 | 160,389百万円 | 2.8% | 11.4% | 2026-03 |
- 対象
- 鉄鋼に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用