各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位の東海旅客鉄道は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東海旅客鉄道(9022) | 68百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 相鉄HDs(9003) | 58百万円 | 307,572百万円 | 12.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ゼロ(9028) | 55百万円 | 147,843百万円 | 6.9% | 17.9% | 2025-06 |
| 4位(±0→) | アルピコHDs(297A) | 54百万円 | 107,422百万円 | 3.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 京阪HDs(9045) | 53百万円 | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 阪急阪神HDs(9042) | 50百万円 | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 東急(9005) | 45百万円 | 1,086,179百万円 | 9.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | 東日本旅客鉄道(9020) | 44百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | タカセ(9087) | 43百万円 | 8,492百万円 | 2.5% | 2.1% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | AZ-COM丸和HDs(9090) | 42百万円 | 230,531百万円 | 5.1% | 12.4% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | センコン物流(9051) | 42百万円 | 19,919百万円 | 2.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | SBSHDs(2384) | 42百万円 | 490,344百万円 | 4.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 13位(+1↑) | 丸全昭和運輸(9068) | 40百万円 | 148,603百万円 | 10.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 近鉄グループHDs(9041) | 39百万円 | 1,750,307百万円 | 5.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 39百万円 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 16位(+4↑) | 京王電鉄(9008) | 38百万円 | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | 京浜急行電鉄(9006) | 37百万円 | 304,192百万円 | 11.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 東京地下鉄(9023) | 37百万円 | 422,414百万円 | 21.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 遠州トラック(9057) | 36百万円 | 49,947百万円 | 6.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | 東武鉄道(9001) | 36百万円 | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用