各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位の地主は、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 地主(3252) | 658百万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 2位(+73↑) | REVOLUTION(8894) | 540百万円 | 34,570百万円 | -12.0% | -176.5% | 2025-10 |
| 3位(-1↓) | ロードスターキャピタル(3482) | 525百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 4位(+1↑) | タスキHDs(166A) | 506百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 5位(-1↓) | ヨシコン(5280) | 502百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 447百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 7位(+2↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 441百万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 8位(-2↓) | LAHDs(2986) | 394百万円 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 9位(-1↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 377百万円 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 10位(+1↑) | 和田興産(8931) | 337百万円 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 11位(+3↑) | エリアリンク(8914) | 326百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 12位(+3↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 307百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 13位(+3↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 301百万円 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 14位(+4↑) | エスコン(8892) | 281百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | 空港施設(8864) | 281百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 16位(-6↓) | ランド(8918) | 273百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 17位(+8↑) | ADワークスグループ(2982) | 265百万円 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 18位(+1↑) | アグレ都市デザイン(3467) | 260百万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | ファンドクリエーショングループ(3266) | 254百万円 | 5,842百万円 | 9.9% | 10.3% | 2025-11 |
| 20位(+1↑) | エスリード(8877) | 246百万円 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用