各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位のマーチャント・バンカーズは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | マーチャント・バンカーズ(3121) | 1,692百万円 | 3,383百万円 | 8.4% | — | 2025-10 |
| 2位(±0→) | MacbeePlanet(7095) | 252百万円 | 50,579百万円 | 7.2% | 19.0% | 2026-04 |
| 3位(±0→) | 東京都競馬(9672) | 211百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 4位(+147↑) | イオレ(2334) | 171百万円 | 14,160百万円 | 1.5% | — | 2026-03 |
| 5位(±0→) | フィットイージー(212A) | 150百万円 | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 6位(-2↓) | ブリーチ(9162) | 136百万円 | 17,160百万円 | 2.5% | 3.2% | 2025-06 |
| 7位(+2↑) | タカヨシHDs(9259) | 135百万円 | 7,982百万円 | 11.4% | 13.3% | 2025-09 |
| 8位(-2↓) | ベストワンドットコム(6577) | 134百万円 | 2,544百万円 | 1.1% | 0.8% | 2025-07 |
| 9位(-2↓) | いちご(2337) | 127百万円 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 10位(-2↓) | アミューズ(4301) | 116百万円 | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | エンバイオ・HDs(6092) | 112百万円 | 12,630百万円 | 12.8% | 2.9% | 2026-03 |
| 12位(+163↑) | トライアイズ(4840) | 110百万円 | 1,424百万円 | -14.4% | — | 2025-12 |
| 13位(-1↓) | サイバーエージェント(4751) | 107百万円 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 14位(±0→) | ディーエムエス(9782) | 107百万円 | 30,308百万円 | 4.9% | 6.7% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | アイモバイル(6535) | 100百万円 | 21,528百万円 | 19.2% | 18.7% | 2025-07 |
| 16位(-1↓) | ピアラ(7044) | 98百万円 | 15,731百万円 | 0.3% | 39.4% | 2025-12 |
| 17位(+11↑) | 歌舞伎座(9661) | 96百万円 | 3,633百万円 | 10.4% | 2.5% | 2026-02 |
| 18位(±0→) | ユー・エス・エス(4732) | 94百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 19位(+12↑) | ナルネットコミュニケーションズ(5870) | 92百万円 | 9,925百万円 | 8.2% | 13.8% | 2026-03 |
| 20位(±0→) | シンメンテHDs(6086) | 92百万円 | 29,947百万円 | 6.2% | 30.3% | 2026-02 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用