各社の最新年度の従業員一人あたり売上高を比較した上位100社です。 1位の伊澤タオルは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 従業員一人あたり売上高 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 伊澤タオル(365A) | 135百万円 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 2位(±0→) | ヤマトインターナショナル(8127) | 122百万円 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 3位(+1↑) | 帝国繊維(3302) | 93百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 4位(-1↓) | サイボー(3123) | 92百万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | ゴールドウイン(8111) | 90百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 自重堂(3597) | 83百万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 7位(±0→) | ナイガイ(8013) | 81百万円 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 8位(+1↑) | キムラタン(8107) | 75百万円 | 2,533百万円 | 3.6% | — | 2026-03 |
| 9位(+7↑) | ユニチカ(3103) | 70百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 東京ソワール(8040) | 69百万円 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 11位(-1↓) | ルックHDs(8029) | 59百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | 東レ(3402) | 56百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | 帝人(3401) | 56百万円 | 873,190百万円 | -8.1% | -22.1% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | キング(8118) | 53百万円 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | 三陽商会(8011) | 52百万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 16位(+3↑) | ラピーヌ(8143) | 51百万円 | 1,874百万円 | -14.7% | — | 2026-02 |
| 17位(+1↑) | 片倉工業(3001) | 45百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 18位(-4↓) | ダイドーリミテッド(3205) | 45百万円 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | クラシコ(442A) | 43百万円 | 3,632百万円 | 4.5% | 17.1% | 2025-10 |
| 20位(-3↓) | ダイトウボウ(3202) | 43百万円 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 従業員一人あたり売上高:従業員1人あたりの売上高。人的資本の売上生産性を示す。
- 順位
- 従業員一人あたり売上高が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用